HFR-Team

Citatio: HFR-Team, hethiter.net/: HFR-Glossare (2022-01-12)

Einleitung | Lemma-Listen | CTH-Textgruppen | Abkürzungen (morphologische Glossierung)

ta-pu-uš-za


CTH 647 IBoT 4.78 Rs. 1′
CTH 635 KBo 16.78+ (Frg. 1) Vs. I 9′
CTH 678 IBoT 2.21 Vs.? I 7′
CTH 678 Bo 5070 Rs. IV 25′
CTH 591 KUB 34.127+ (Frg. 1) Vs. r. Kol. 9′
CTH 591 IBoT 2.84+ (Frg. 1) Vs. III 8′
CTH 613 Bo 5825 Vs. I 8
CTH 613 CHDS 4.4+ (Frg. 3) Vs.! III 12″
CTH 613 IBoT 3.51 12′
CTH 670 KBo 52.154 4′
CTH 670 KBo 52.155 lk. Kol. 4′
CTH 670 KBo 53.189 Rs. r. Kol. 5′
CTH 670 KBo 53.195 r. Kol. 8′
CTH 670 KBo 46.152 Rs.? (III) 3′
CTH 646 KBo 23.72+ (Frg. 2) Vs. 10′
CTH 646 CHDS 7.12 Vs. III? 11′
CTH 646 CHDS 7.12 Rs. IV 6
CTH 626 KBo 22.220 1′
CTH 608 KBo 49.261 Vs. lk. Kol. 12′
CTH 651 KUB 58.2+ (Frg. 2) Vs. II! 9′
CTH 675 KBo 38.40+ (Frg. 1) Rs.? 3′